
Carnival (CCL)
NYSEConsumer DiscretionaryTravel ServicesSnapshot 2026-07-07
$26.66-3.09%
Close 2026-07-07 · 1-day change
Reading CCL? This analysis is rebuilt every market day. Get it tracked free. No credit card.
Track CCL free→
NYSEConsumer DiscretionaryTravel ServicesSnapshot 2026-07-07
Reading CCL? This analysis is rebuilt every market day. Get it tracked free. No credit card.
Track CCL free→QuarterlyIQ Insights · CCL
Income statement, balance sheet, and cash flow — annual and quarterly history, as reported.
Figures in millions of USD, except per-share and ratios.
| TTM | Nov 2025 | Nov 2024 | Nov 2023 | Nov 2022 | Nov 2021 | Nov 2020 | Nov 2019 | Nov 2018 | Nov 2017 | Nov 2016 | Nov 2015 | Nov 2014 | Nov 2013 | Nov 2012 | Nov 2011 | Nov 2010 | Nov 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||
| Revenues | 27,312.0 | 26,622.0 | 25,021.0 | 21,593.0 | 5,595.0 | 5,595.0 | 5,595.0 | 20,825.0 | 16,389.0 | 16,389.0 | 16,389.0 | — | — | — | — | — | — | 14,646.0 |
| Total Revenues | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,389.0 | 16,389.0 | 16,389.0 | — | — | — | — | — | — | 14,646.0 |
| Cost of Revenues | — | — | 15,638.0 | 14,317.0 | — | — | — | 12,909.0 | 9,383.0 | 9,383.0 | 9,383.0 | 9,447.0 | 10,320.0 | 10,320.0 | 10,320.0 | 10,299.0 | 9,340.0 | 9,039.0 |
| Operating Expenses & Income | ||||||||||||||||||
| Selling, General & Admin | 3,525.0 | 3,402.0 | 3,252.0 | 2,950.0 | 1,878.0 | 1,878.0 | 1,878.0 | 2,480.0 | 2,197.0 | 2,197.0 | 2,197.0 | 2,067.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,717.0 | 1,629.0 | 1,629.0 |
| Operating Income | 4,464.0 | 4,483.0 | 3,574.0 | 1,956.0 | (8,865.0) | (8,865.0) | (8,865.0) | 3,276.0 | 3,071.0 | 3,071.0 | 3,071.0 | 2,574.0 | 1,642.0 | 1,642.0 | 1,642.0 | 2,255.0 | 2,729.0 | 2,729.0 |
| Earnings from Continuing Operations | ||||||||||||||||||
| Interest Expense | — | — | — | 2,066.0 | 895.0 | 895.0 | 895.0 | 206.0 | 223.0 | 223.0 | 223.0 | 217.0 | 336.0 | 336.0 | 336.0 | 365.0 | 420.0 | 414.0 |
| Interest & Investment Income | 56.0 | 51.0 | 93.0 | 233.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 35.0 | 35.0 |
| Net Interest Expenses | — | — | — | 1,833.0 | 877.0 | 877.0 | 877.0 | 183.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 209.0 | 326.0 | 326.0 | 326.0 | 354.0 | 385.0 | 379.0 |
| Other Non-Operating Income / Expenses | — | — | (1,659.0) | (2,018.0) | (1,388.0) | (1,388.0) | (1,388.0) | (215.0) | (243.0) | (243.0) | (243.0) | (775.0) | (340.0) | (340.0) | (340.0) | (343.0) | (358.0) | (352.0) |
| Asset Writedown | — | — | 0.0 | 21.0 | 4,063.0 | 4,063.0 | 4,063.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBT, Incl. Unusual Items | 3,096.0 | 2,772.0 | 1,915.0 | (62.0) | (10,253.0) | (10,253.0) | (10,253.0) | 3,060.0 | 2,828.0 | 2,828.0 | 2,828.0 | 1,799.0 | 1,302.0 | 1,302.0 | 1,302.0 | 1,912.0 | 2,371.0 | 2,377.0 |
| Income Tax Expense | 22.0 | 12.0 | (1.0) | 13.0 | (17.0) | (17.0) | (17.0) | 71.0 | (49.0) | 49.0 | 49.0 | 42.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 47.0 | 47.0 |
| Net Income | ||||||||||||||||||
| Net Income | 3,068.0 | 2,760.0 | 1,916.0 | (74.0) | (10,236.0) | (10,236.0) | (10,236.0) | 2,990.0 | 2,779.0 | 2,779.0 | 2,779.0 | 1,757.0 | 1,298.0 | 1,298.0 | 1,298.0 | 1,912.0 | 2,324.0 | 2,330.0 |
| Per Share | ||||||||||||||||||
| Basic EPS | 2.22 | 2.10 | 1.50 | (0.06) | (13.20) | (13.20) | (13.20) | 4.34 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 2.26 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.43 | 2.96 | 2.96 |
| Diluted EPS | 2.21 | 2.02 | 1.44 | (0.06) | (13.20) | (13.20) | (13.20) | 4.32 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 2.26 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.42 | 2.90 | 2.90 |
| Revenue per Share | 19.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend per Share | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 1.60 |
| Basic Weighted Avg Shares | 1,382.0 | 1,312.0 | 1,274.0 | 1,262.0 | 775.0 | 775.0 | 775.0 | 690.0 | 745.0 | 745.0 | 745.0 | 777.0 | 778.0 | 778.0 | 778.0 | 787.0 | 786.0 | — |
| Diluted Weighted Avg Shares | 1,388.0 | 1,402.0 | 1,398.0 | 1,262.0 | 775.0 | 775.0 | 775.0 | 692.0 | 747.0 | 747.0 | 747.0 | 779.0 | 779.0 | 779.0 | 779.0 | 789.0 | 816.0 | — |
| Supplemental | ||||||||||||||||||
| EBITDA | — | 7,273.0 | 6,131.0 | 4,326.0 | (6,624.0) | (6,624.0) | (6,624.0) | 5,436.0 | 4,809.0 | 4,809.0 | 4,809.0 | 4,200.0 | 3,169.0 | 3,169.0 | 3,169.0 | 3,777.0 | 3,978.0 | 3,978.0 |
| EBIT | 4,464.0 | 4,483.0 | 3,574.0 | 1,956.0 | (8,865.0) | (8,865.0) | (8,865.0) | 3,276.0 | 3,071.0 | 3,071.0 | 3,071.0 | 2,574.0 | 1,642.0 | 1,642.0 | 1,642.0 | 2,255.0 | 2,729.0 | 2,729.0 |
| Effective Tax Rate | 0.7% | 0.4% | -0.1% | -21.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 2.3% | -1.7% | 1.7% | 1.7% | 2.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 2.0% | 2.0% |
Not investment advice. Scores describe historical and current data; they are not forecasts of future returns. Consult a licensed advisor before making investment decisions.